OSSAA Northwest Regional
October 11, 2023
Recap sheet
okmarching.com
okmarching.com
Class 4A
| Band | Rating |
|---|---|
| Kingfisher | II Excellent |
| Bethany | I Superior |
| Perkins-Tryon | I Superior |
| Woodward | I Superior |
| Clinton | I Superior |
Class 3A
| Band | Rating |
|---|---|
| Chisholm | III Good |
| Hennessey | I Superior |
| Tonkawa | II Excellent |
| Morrison | III Good |
| Blackwell | III Good |
| Alva | I Superior |
| Luther | III Good |
| Chandler | I Superior |
| Prague | II Excellent |
| Watonga | II Excellent |
| Meeker | III Good |
| Little Axe | IV Fair |
Class 2A
| Band | Rating |
|---|---|
| Waukomis | I Superior |
| Pioneer-Pleasant Vale | II Excellent |
| Garber | II Excellent |
| Seiling | IV Fair |