Northwest Regional
October 16, 2019
Recap sheet
okmarching.com
okmarching.com
Class 4A
| Band | Rating |
|---|---|
| Kingfisher | II Excellent |
| Bethany | I Superior |
| Woodward | II Excellent |
| Clinton | II Excellent |
| Weatherford | I Superior |
| Perkins-Tryon | I Superior |
Class 3A
| Band | Rating |
|---|---|
| Tonkawa | III Good |
| Chisholm | III Good |
| Cordell | I Superior |
| Blackwell | II Excellent |
| Alva | II Excellent |
| Fairview | III Good |
| Perry | I Superior |
Class 2A
| Band | Rating |
|---|---|
| Waukomis | I Superior |
| Garber | I Superior |
| Ringwood | I Superior |
| Laverne | CO Comments only |
| Pioneer-Pleasant Vale | II Excellent |